Chaque année, d’a publie le classement des agences d’architecture en fonction de leur chiffre d’affaires. Face aux critiques qui peuvent parfois être formulées envers cet exercice, il nous faut insister pour rappeler que le critère retenu est exclusivement celui du bilan financier des agences et, en aucun cas, celui de la qualité architecturale. Un classement factuel qui révèle le poids économique de la profession.
Le classement est réalisé avec le soutien de la MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Rang | Agence | Présentation | Vidéo | Actualités | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AREP | ||||
2 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | ||||
3 | PATRIARCHE | ||||
4 | WILMOTTE ET ASSOCIÉS | ||||
5 | VALODE ET PISTRE | ||||
6 | ATELIERS JEAN NOUVEL | ||||
7 | AIA LIFE DESIGNERS | ||||
8 | A26 ARCHITECTURES | ||||
9 | KARDHAM ARCHITECTURE | ||||
10 | 2PORTZAMPARC | ||||
11 | CALQ | ||||
12 | CHABANNE | ||||
13 | AS ARCHITECTURE STUDIO | ||||
14 | RDAI | ||||
15 | DÉCORATION JACQUES GARCIA | ||||
16 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | ||||
17 | SUD ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
18 | GROUPE 6 | ||||
19 | ATELIER COS | ||||
20 | STUDIOS ARCHITECTURE | ||||
21 | ATELIERS 2/3/4 | ||||
22 | LECLERCQ ASSOCIÉS | ||||
23 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS | ||||
24 | RICHEZ ASSOCIÉS | ||||
25 | DGM ET ASSOCIÉS | ||||
26 | GROUPE FRANC | ||||
27 | SCAU | ||||
28 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
29 | PCA-STREAM | ||||
30 | ORY ARCHITECTURE | ||||
31 | SOHO ATLAS | ||||
32 | A+ ARCHITECTURE | ||||
33 | REICHEN ET ROBERT & ASSOCIÉS | ||||
34 | ATELIER 4 + | ||||
35 | MAES ARCHITECTES URBANISTES | ||||
36 | CRR ARCHITECTURE | ||||
37 | SACMA AGENCEMENTS | ||||
38 | SRA ARCHITECTES | ||||
39 | ARCHIGROUP | ||||
40 | PIERRE-YVES ROCHON | ||||
41 | DTACC | ||||
42 | AAGROUP | ||||
43 | 4 BI & ASSOCIÉS - BRUNO MOINARD | ||||
44 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIÉS | ||||
45 | AVANTPROPOS | ||||
46 | JEAN-LOUIS DENIOT | ||||
47 | FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE | ||||
48 | 2BDM ARCHITECTES | ||||
49 | ANMA | ||||
50 | RB ARCHITECTES | ||||
51 | JOUIN MANKU | ||||
52 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | ||||
53 | D & A (DEVILLERS ET ASSOCIÉS) | ||||
54 | STUDIO ARA | ||||
55 | CHARTIER DALIX | ||||
56 | CECIA INGÉNIERIE | ||||
57 | ATAUB | ||||
58 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | ||||
59 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | ||||
60 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIÉS | ||||
61 | AMELLER, DUBOIS ET ASSOCIÉS | ||||
62 | HARDEL LE BIHAN | ||||
63 | TANGRAM ARCHITECTES | ||||
64 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS | ||||
65 | FUKSAS | ||||
66 | UNANIME ARCHITECTES | ||||
67 | AEA ARCHITECTES | ||||
68 | DVVD | ||||
69 | BROCHET LAJUS PUEYO | ||||
70 | DRLW ARCHITECTES | ||||
71 | FRANÇOIS VIEILLECROZE | ||||
72 | 5-CINQ | ||||
73 | DEGW FRANCE | ||||
74 | ATELIER DU PONT | ||||
75 | ANC | ||||
76 | ART & BUILD ARCHITECTES | ||||
77 | AGENCE SEARCH | ||||
78 | ENIA ARCHITECTES | ||||
79 | REC ARCHITECTURE | ||||
80 | MOON SAFARI | ||||
81 | ARTEFACT | ||||
82 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | ||||
83 | ZUO | ||||
84 | BOURGOIS 35 | ||||
85 | COBE | ||||
86 | LAN ARCHITECTURE | ||||
87 | BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES | ||||
88 | ANTHONY BÉCHU + ASSOCIÉS | ||||
89 | MAP ARCHITECTURE | ||||
90 | TVK | ||||
91 | SÉQUENCES | ||||
92 | DHA | ||||
93 | MBA - MICHEL BEAUVAIS ET ASSOCIÉ | ||||
94 | ARCHI5 | ||||
95 | B. ARCHITECTURE | ||||
96 | STUDIO MHNA | ||||
97 | L'ATELIER ARCHITECTES & INGÉNIEU | ||||
98 | AW² | ||||
99 | XAVIER CARTRON | ||||
100 | CUSSAC ARCHITECTES | ||||
101 | COMBAREL MARREC | ||||
102 | MP-A ARCHITECTES | ||||
103 | L35 ARCHITECTOS | ||||
104 | COSTE ARCHITECTURES | ||||
105 | AXEL SCHOENERT ARCHITECTES | ||||
106 | ATELIER GARCIA-DIAZ | ||||
107 | JEAN-PASCAL CLÉMENT | ||||
108 | BOYELDIEU DEHAENE | ||||
109 | OSLO ARCHITECTES | ||||
110 | ERIK GIUDICE ARCHITECTURE | ||||
111 | ARCHIGRIFF | ||||
112 | L'HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES | ||||
113 | LETELLIER ARCHITECTES | ||||
114 | BPM | ||||
115 | AADA | ||||
116 | MAISON ÉDOUARD FRANÇOIS | ||||
117 | KENGO KUMA ASSOCIATES EUROPE | ||||
118 | AER ARCHITECTES | ||||
119 | CHATILLON ARCHITECTES | ||||
120 | COLDEFY ET ASSOCIÉS | ||||
121 | BRIÈRE ARCHITECTES | ||||
122 | ATELIERS 115 | ||||
123 | ARCHIPEL 41 | ||||
124 | ATELIERS LION ASSOCIÉS | ||||
125 | ARUA ARCHITECTES | ||||
126 | ROLLAND & ASSOCIÉS | ||||
127 | AFAA ARCHITECTURE | ||||
128 | BBC & ASSOCIÉS | ||||
129 | FARCOT ET ASSOCIÉS | ||||
130 | AU*M | ||||
131 | ADVENTO | ||||
132 | GILLES ET BOISSIER | ||||
133 | RELIEF ARCHITECTURE | ||||
134 | BVL ARCHITECTURE | ||||
135 | GROUPE SYNTHÈSE | ||||
136 | PETITDIDIER PRIOUX | ||||
137 | FRANÇOIS DE LA SERRE | ||||
138 | INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE | ||||
139 | VALERO GADAN | ||||
140 | CHAMBAUD ARCHITECTES | ||||
141 | SEURA | ||||
142 | BARTHÉLÉMY GRINO ARCHITECTES | ||||
143 | A/LTA | ||||
144 | DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES | ||||
145 | OUTSIGN | ||||
146 | VIGNERON ARCHITECTES | ||||
147 | TOA ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
148 | LANCTUIT ARCHITECTES | ||||
149 | CASTRO DENISSOF ASSOCIÉS | ||||
150 | JMV RESORT | ||||
151 | DARAGON CHEYSSON | ||||
152 | SK ET ASSOCIÉS | ||||
153 | ARCHIBUILD | ||||
154 | LEIBAR ET SEIGNEURIN | ||||
155 | ATELIER NOVEMBRE | ||||
156 | BOUCHAUD ARCHITECTES | ||||
157 | GAUTIER CONQUET | ||||
158 | ARQUITECTONICA | ||||
159 | HOBO ARCHITECTURE | ||||
160 | THALES ARCHITECTURES | ||||
161 | EMPREINTE ARCHITECTES | ||||
162 | STUDIO ARCH | ||||
163 | YMA | ||||
164 | ATELIERS J-FR MARTINIE MR3A | ||||
165 | ABC ARCHITECTES | ||||
166 | FRESH ARCHITECTURE | ||||
167 | ARTXBAT | ||||
168 | K&+ ARCHITECTURE GLOBALE | ||||
169 | CRÉATURE ARCHITECTES | ||||
170 | FORMA 6 | ||||
171 | ARCHIPOLE | ||||
172 | HGA - HUBERT GODET | ||||
173 | NICOLAS LAISNÉ | ||||
174 | TECTONIQUES | ||||
175 | PAD ARCHITECTES | ||||
176 | AMPM | ||||
177 | ARCHICRÉA DP | ||||
178 | AI PROJECT | ||||
179 | STUDIO MAKO | ||||
180 | FRANÇOIS DE ALEXANDRIS | ||||
181 | H & A ARCHITECTURE | ||||
182 | DOMINIQUE COULON ET ASSOCIÉS | ||||
183 | CONTEXTE ARCHITECTURE | ||||
184 | LAMBERT LENACK ARCHITECTES | ||||
185 | CAMBORDE ARCHITECTES | ||||
186 | ARCANE | ||||
187 | OMLB ARCHITECTURE | ||||
188 | CHRISTIAN GIRAT | ||||
189 | GERA ARCHITECTES | ||||
190 | DNS DUPONT NICOLAY ARCHITECTES | ||||
191 | AGENCE 23 JUIN | ||||
192 | TRIADE | ||||
193 | ARCHI CONCEPT | ||||
194 | IVARS & BALLET | ||||
195 | NOMADE | ||||
196 | 163 ATELIERS | ||||
197 | KING KONG | ||||
198 | SANAE ARCHITECTURE | ||||
199 | MARIE-ODILE FOUCRAS ARCHITECTE | ||||
200 | ATELIER DES ARCHITECTES MAZIÈRES | ||||
201 | VIGNEU ET ZILIO | ||||
202 | PACE ARCHITECTE | ||||
203 | GAËTAN LE PENHUEL | ||||
204 | ARCHETUDE | ||||
205 | PARTENAIRES ARCHITECTES | ||||
206 | TANK ARCHITECTES | ||||
207 | CRO&CO ARCHITECTURE | ||||
208 | ARVAL | ||||
209 | GIUSTI VERSINI ARCHITECTES | ||||
210 | EXPLORATIONS ARCHITECTURE | ||||
211 | SAISON ET MENU ET ASSOCIÉS | ||||
212 | BOLD | ||||
213 | 4A | ||||
214 | VURPAS ARCHITECTES | ||||
215 | LOCI ANIMA | ||||
216 | PARALLÈLES ARCHITECTURE | ||||
217 | GPAA - GAËLLE PÉNEAU | ||||
218 | CLÉMENT VERGÉLY ARCHITECTES | ||||
219 | JEAN-PAUL GOMIS ARCHITECTURE | ||||
220 | ARCHINETDESIGN | ||||
221 | ATELIER FERRET ARCHITECTURES | ||||
222 | PELLEAU ET MICHELOT ATA | ||||
223 | JEAN-FRANÇOIS SCHMIT | ||||
224 | AEA - AGENCE ENGASSER + ASSOCIÉS | ||||
225 | PELLEAU ET ASSOCIÉS ARCHITECTES | ||||
226 | ARCHITECTONIA | ||||
227 | AGENCE WILLIAM GOHIER ASSOCIÉS | ||||
228 | TERTIAM | ||||
229 | MFR ARCHITECTES | ||||
230 | AAPP - PHILIPPE PROST | ||||
231 | WEBER KEILING ARCHITECTES | ||||
232 | REY DE CRÉCY | ||||
233 | BPA ARCHITECTURE | ||||
234 | THIENOT BALLAN ZULAICA | ||||
235 | DDL - DEBARD-DAVID-LE CORVEC | ||||
236 | SYNTHESE | ||||
237 | PADW | ||||
238 | INSOLITES ARCHITECTURES | ||||
239 | ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIÉ | ||||
240 | MEIGNAN ENGASSER PERAUD | ||||
241 | ARTEXIA | ||||
242 | CIMAISE ARCHITECTES | ||||
243 | XXL ATELIER | ||||
244 | GALERIE JOSEPH KARAM | ||||
245 | EPICURIA ARCHITECTES | ||||
246 | LGX | ||||
247 | ATELIER M3 | ||||
248 | ARCHI & PARTNERS INTERNATIONAL | ||||
249 | L'ATELIER 127 | ||||
250 | LIONNEL TISSERAND | ||||
251 | ARPEN | ||||
252 | K DEEP ARCHITECTURES | ||||
253 | PALISSAD ARCHITECTURES | ||||
254 | S&AA - PATRICK SCHWEITZER | ||||
255 | HB ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
256 | GP ARCHITECTES | ||||
257 | CADENCE ARCHITECTES | ||||
258 | PATRICK AROTCHAREN | ||||
259 | TOURRE SANCHIS ARCHITECTES | ||||
260 | CODA - LAIR ET ROYNETTE | ||||
261 | BADIA BERGER ARCHITECTES | ||||
262 | ATELIER D'ARCHITECTURE RIVAT | ||||
263 | NICOT ARCHITECTE | ||||
264 | IDEA ARCHITECTES | ||||
265 | ARCHI FACTORY SARL | ||||
266 | ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA | ||||
267 | PARIS & ASSOCIÉS | ||||
268 | ATELIER PHILÉAS | ||||
269 | CHRISTOPHE BACHMANN ARCHITECTE | ||||
270 | DAUDRÉ-VIGNIER & ASSOCIÉS | ||||
271 | JA ARCHITECTURE | ||||
272 | TOURRET ET JONERY ARCHITECTES | ||||
273 | DE ALZUA+ | ||||
274 | ARCANE CONCEPT | ||||
275 | Z ARCHITECTURE | ||||
276 | ELLEBOODE ARCHITECTURE | ||||
277 | GD'A GROUPEMENT D'ARCHITECTES | ||||
278 | HYPHEN | ||||
279 | HESSAMFAR & VÉRONS | ||||
280 | TRACE & ASSOCIES | ||||
281 | TRACE ARCHITECTES | ||||
282 | IN SITU ARCHITECTURE | ||||
283 | ESPAGNO MILANI | ||||
284 | BLP ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
285 | AEC ARCHITECTURE | ||||
286 | STUDIO MAAC - LES ARCHITECTES CV | ||||
287 | IDONEIS | ||||
288 | DAQUIN & FERRIÈRE ARCHITECTURE | ||||
289 | GILBERT AUTRET ARCHITECTURE | ||||
290 | IN SITU BENAÏM - NIVAGGIONI | ||||
291 | SCENARIO-ARA | ||||
292 | ENZO ET ROSSO | ||||
293 | ARC'H | ||||
294 | TEKHNÊ | ||||
295 | NORBERT BRAIL | ||||
296 | BOITTE ARCHITECTURE | ||||
297 | CLCT ARCHITECTES | ||||
298 | BDVA ARCHITECTES | ||||
299 | JEAN-PIERRE LOTT | ||||
300 | NAUD ET POUX | ||||
301 | MÛRISSERIE PARENT + RACHDI | ||||
302 | MAGNUM | ||||
303 | ATELIER ACONCEPT | ||||
304 | ATELIER BELLET-DE PINA | ||||
305 | ATELIER PHILIPPE MADEC | ||||
306 | [GOES]-PERON | ||||
307 | AAVP - VINCENT PARREIRA | ||||
308 | URBICUS | ||||
309 | ANDRE & MOULET ARCHITECTURE | ||||
310 | AGENCE FONTÈS ARCHITECTURE | ||||
311 | S'PACE ARCHITECTURE | ||||
312 | NINEY & MARCA | ||||
313 | HTVS ARCHITECTURE | ||||
314 | POISSONNIER FERRAN | ||||
315 | PANORAMA ARCHITECTURE - FRADIN W | ||||
316 | 331 CORNICHE ARCHITECTES | ||||
317 | PATEY ARCHITECTES | ||||
318 | GROUPE ARCANE ARCHITECTES | ||||
319 | BASALT ARCHITECTURE | ||||
320 | BÉAL & BLANCKAERT | ||||
321 | DUMETIER DESIGN | ||||
322 | BTA ARCHITECTES | ||||
323 | BLUTEAU ET NASSIF | ||||
324 | AKTIS AMPLITUDE | ||||
325 | TRIA ARCHITECTES | ||||
326 | OMADA ARCHITECTES | ||||
327 | JBA | ||||
328 | BLAQ ARCHITECTURES | ||||
329 | SERAU | ||||
330 | CHOUZENOUX ARCHITECTURE | ||||
331 | CUADRA | ||||
332 | AGENCE HUBERT SALADIN ARCHITECTE | ||||
333 | ATELIER D'ARCHITECTURE L3G | ||||
334 | SÉMÉIO ARCHITECTURE | ||||
335 | AGENCE BEST | ||||
336 | ATELIER 3A | ||||
337 | BORIS BOUCHET ARCHITECTES | ||||
338 | ATELIER FGA | ||||
339 | FRES ARCHITECTES | ||||
340 | AGENCE AA | ||||
341 | TECHNI ARCHITECTURE | ||||
342 | ESPACE ARCHITECTURE | ||||
343 | BIK ARCHITECTURE GRAND EST | ||||
344 | ATELIER D'ARCHITECTURE MALISAN | ||||
345 | ATELIER CAP ARCHITECTURE | ||||
346 | ATELIER 4 PARIS | ||||
347 | ARS ROCHETEAU SAILLARD | ||||
348 | UNANIME ALPES | ||||
349 | JEAN BAUBION ARCHITECTE(S) | ||||
350 | MIDI ARCHITECTURE | ||||
351 | ATTEA | ||||
352 | ATELIER ARCAU | ||||
353 | CALVO TRAN VAN | ||||
354 | BPAF | ||||
355 | CIBAT | ||||
356 | GARBIT ET BLONDEAU | ||||
357 | BARRÉ LAMBOT ARCHITECTES | ||||
358 | A&B ARCHITECTES | ||||
359 | BRUNET ARCHITECTES | ||||
360 | ATELIER DES DEUX ANGES | ||||
361 | XANADU ARCHITECTES & URBANISTES | ||||
362 | 13-ARCHITECTURE | ||||
363 | AAUPC CHAVANNES ET ASSOCIÉS | ||||
364 | CHRISTOPHE ROUSSELLE ARCHITECTE | ||||
365 | LES ARCHITECTES CÔTE D'AZUR | ||||
366 | A+A | ||||
367 | A PROPOS ARCHITECTURE | ||||
368 | HYL HANNETEL YVER LAFORGE | ||||
369 | FLINT | ||||
370 | ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
371 | A.TRIUM ARCHITECTES | ||||
372 | 2AD ARCHITECTURE | ||||
373 | PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES | ||||
374 | ALTER EGO | ||||
375 | AART | ||||
376 | BROSSY & ASSOCIÉS | ||||
377 | NADAU ARCHITECTURE | ||||
378 | TNA ARCHITECTES | ||||
379 | PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECT | ||||
380 | SOA ARCHITECTES | ||||
381 | LOUVEL | ||||
382 | CARATY & POUPART-LAFARGE | ||||
383 | ACTION ARCHI | ||||
384 | ATELIER DE MIDI | ||||
385 | ATELIER D'ARCHITECTURE CASA | ||||
386 | AHA ATELIER HERBEZ ARCHITECTES | ||||
387 | MATTE DEVAUX ROUSSEAU | ||||
388 | LBL ET ASSOCIÉS | ||||
389 | DLM ARCHITECTES | ||||
390 | VDDT ARCHITECTES | ||||
391 | ATELIER ZUNDEL CRISTEA | ||||
392 | DENU & PARADON | ||||
393 | CL CONCEPT | ||||
394 | ATELIER DU CANAL | ||||
395 | TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES + | ||||
396 | ATELIER A | ||||
397 | C2A ARCHITECTES & INGÉNIERIE | ||||
398 | 3A ARCHITECTES ASSOCIÉS | ||||
399 | MALACAN ET MARTRES | ||||
400 | AVANT SEINE |
> Questions pro |
![]() |
Une initiative exceptionnelle pour endiguer l’inexorable transformation du logement social en…
Le 15 janvier 2021 a été remis le rapport sur la qualité d’usage et la qualité architecturale du logement social. Pour la première fois ce… |
À quoi forment nos écoles d’architecture ?
En 2018, la réforme des études d’architecture transformait les Écoles nationales supérieures d’architecture en « établissements… |
Le rôle déterminant et pourtant toujours menacé des Maisons de l’architecture
Par leur maillage territorial et leurs actions de sensibilisation et de diffusion, les Maisons de l’architecture contribuent activement à la… |