Chaque année, d’a publie le classement des agences d’architecture en fonction de leur chiffre d’affaires. Face aux critiques qui peuvent parfois être formulées envers cet exercice, il nous faut insister pour rappeler que le critère retenu est exclusivement celui du bilan financier des agences et, en aucun cas, celui de la qualité architecturale. Un classement factuel qui révèle le poids économique de la profession.
Le classement est une initiative soutenue par la MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Rang | Site | Agence | Présentation | Vidéo | Actus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AREP | |||||
2 | WILMOTTE ET ASSOCIÉS | |||||
3 | PATRIARCHE | |||||
4 | VALODE ET PISTRE | |||||
5 | AIA LIFE DESIGNERS | |||||
6 | KARDHAM ARCHITECTURE | |||||
7 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | |||||
8 | A26 ARCHITECTURES | |||||
9 | ATELIERS JEAN NOUVEL | |||||
10 | CALQ | |||||
11 | AS ARCHITECTURE STUDIO | |||||
12 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | |||||
13 | GROUPE 6 | |||||
14 | GROUPE FRANC ARCHITECTURES | |||||
15 | CHABANNE + PARTENAIRES | |||||
16 | SARAH LAVOINE | |||||
17 | PCA-STREAM | |||||
18 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIÉS | |||||
19 | ATELIERS 2/3/4 | |||||
20 | SCAU | |||||
21 | RDAI | |||||
22 | RICHEZ ASSOCIÉS | |||||
23 | REICHEN ET ROBERT & ASSOCIÉS | |||||
24 | DGM ET ASSOCIES | |||||
25 | AAGROUP | |||||
26 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIÉS | |||||
27 | ORY ARCHITECTURE | |||||
28 | SOHO ATLAS | |||||
29 | SUD ARCHITECTES ASSOCIÉS | |||||
30 | LES ATELIERS 4+ | |||||
31 | ART & BUILD ARCHITECTES | |||||
32 | STUDIOS ARCHITECTURE | |||||
33 | A+ ARCHITECTURE | |||||
34 | ARCHIGROUP | |||||
35 | DTACC | |||||
36 | CRR ECRITURES ARCHITECTURALES | |||||
37 | MAES ARCHITECTES URBANISTES | |||||
38 | LECLERCQ ASSOCIÉS | |||||
39 | ATAUB | |||||
40 | 2BDM ARCHITECTES | |||||
41 | UNANIME ARCHITECTES | |||||
42 | 2PORTZAMPARC | |||||
43 | FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE | |||||
44 | SRA ARCHITECTES | |||||
45 | JEAN-LOUIS DENIOT | |||||
46 | HARDEL LE BIHAN | |||||
47 | REID BREWIN ARCHITECTES | |||||
48 | ATELIER COS | |||||
49 | ANMA | |||||
50 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | |||||
51 | DVVD | |||||
52 | CHARTIER DALIX | |||||
53 | XAVIER CARTRON | |||||
54 | AVANTPROPOS | |||||
55 | MOON SAFARI | |||||
56 | FRANÇOIS DE LA SERRE | |||||
57 | AW² | |||||
58 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | |||||
59 | COBE | |||||
60 | ROUGERIE + TANGRAM | |||||
61 | JOUIN MANKU | |||||
62 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIÉS | |||||
63 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIÉS | |||||
64 | AMELLER, DUBOIS ET ASSOCIÉS | |||||
65 | 4 BI & ASSOCIÉS - BRUNO MOINARD | |||||
66 | AEA ARCHITECTES | |||||
67 | DEHAENE + PARTENAIRES | |||||
68 | FRANÇOIS VIEILLECROZE | |||||
69 | ENIA ARCHITECTES | |||||
70 | BPM | |||||
71 | DRLW ARCHITECTES | |||||
72 | FUKSAS | |||||
73 | ARTEFACT | |||||
74 | CHATILLON ARCHITECTES | |||||
75 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIÉS | |||||
76 | PIERRE-YVES ROCHON | |||||
77 | D & A (DEVILLERS ET ASSOCIÉS) | |||||
78 | DUBUISSON ARCHITECTURE | |||||
79 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | |||||
80 | REC ARCHITECTURE | |||||
81 | LBBA ARCHITECTURE | |||||
82 | GAUTIER CONQUET | |||||
83 | LETELLIER ARCHITECTES | |||||
84 | DEGW FRANCE | |||||
85 | B. ARCHITECTURE | |||||
86 | COMBAREL MARREC | |||||
87 | MAP ARCHITECTURE | |||||
88 | ARCHI5 | |||||
89 | AXEL SCHOENERT ARCHITECTES | |||||
90 | COLDEFY ET ASSOCIÉS | |||||
91 | BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES | |||||
92 | MARC FARCY ARCHITECTURE | |||||
93 | 5-CINQ | |||||
94 | ADVENTO | |||||
95 | AER ARCHITECTES | |||||
96 | ANTHONY BÉCHU + ASSOCIÉS | |||||
97 | L ATELIER ARCHITECTES & INGÉNIEURS | |||||
98 | OSLO ARCHITECTES | |||||
99 | URB1N GROUP | |||||
100 | CUSSAC ARCHITECTES ET ASSOCIES | |||||
101 | SÉQUENCES | |||||
102 | BROCHET LAJUS PUEYO | |||||
103 | BARTHÉLÉMY GRINO ARCHITECTES | |||||
104 | YMA | |||||
105 | BVL ARCHITECTURE | |||||
106 | ABC ARCHITECTES | |||||
107 | ATELIER FERRET ARCHITECTURES | |||||
108 | ATELIER DU PONT | |||||
109 | JEAN-PASCAL CLÉMENT | |||||
110 | PETITDIDIER PRIOUX | |||||
111 | GOUTAL | |||||
112 | BBC & ASSOCIÉS | |||||
113 | MP-A ARCHITECTES | |||||
114 | GBL ARCHITECTES | |||||
115 | OUTSIGN ARCHITECTURE | |||||
116 | AGENCE GAU | |||||
117 | L'HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES | |||||
118 | AFAA | |||||
119 | PARTENAIRES ARCHITECTES | |||||
120 | 5-CINQ | |||||
121 | THALES ARCHITECTURES | |||||
122 | AADA | |||||
123 | L35 ARCHITECTOS | |||||
124 | L'HEUDÉ & ASSOCIÉS ARCHITECTES | |||||
125 | KENGO KUMA ASSOCIATES EUROPE | |||||
126 | LAN ARCHITECTURE | |||||
127 | JBA | |||||
128 | STUDIO MAKO | |||||
129 | RELIEF ARCHITECTURE | |||||
130 | BLEZAT SAS | |||||
131 | DREAM | |||||
132 | FRESH ARCHITECTURE | |||||
133 | AU*M | |||||
134 | TVK | |||||
135 | FORMA 6 | |||||
136 | A/LTA | |||||
137 | 163 ATELIERS | |||||
138 | COSTE ARCHITECTURES | |||||
139 | SYNTHESE ARCHITECTURE | |||||
140 | K&+ ARCHITECTURE GLOBALE | |||||
141 | ARCANE | |||||
142 | SYNTHESE | |||||
143 | DHA | |||||
144 | SP ARCHITECTE | |||||
145 | BOUCHAUD ARCHITECTES | |||||
146 | TEKHNÊ | |||||
147 | URBENSE | |||||
148 | BRIÈRE ARCHITECTES | |||||
149 | VALERO GADAN | |||||
150 | SANAE ARCHITECTURE | |||||
151 | ARCHIBUILD | |||||
152 | ATELIER NOVEMBRE | |||||
153 | FARCOT ET ASSOCIES | |||||
154 | JMV RESORT | |||||
155 | EMPREINTE ARCHITECTES | |||||
156 | ARUA ARCHITECTES | |||||
157 | ARCHI-FACTORY | |||||
158 | TOURRET ET JONERY ARCHITECTES | |||||
159 | ATELIER M3 | |||||
160 | ARTXBAT | |||||
161 | DNS DUPONT NICOLAY ARCHITECTES | |||||
162 | MEIGNAN ENGASSER PERAUD ARCHITECTES | |||||
163 | TERTIAM | |||||
164 | CASTRO DENISSOF ASSOCIÉS | |||||
165 | ATELIER CASTRO | |||||
166 | CHAMBAUD ARCHITECTES | |||||
167 | ROLLAND & ASSOCIÉS | |||||
168 | ATELIERS 115 | |||||
169 | LANCTUIT ARCHITECTES | |||||
170 | CRÉATURE ARCHITECTES | |||||
171 | ARCHIPEL 41 | |||||
172 | AI PROJECT | |||||
173 | PAD ARCHITECTES | |||||
174 | JEAN-PAUL GOMIS ARCHITECTURE | |||||
175 | AEA - AGENCE ENGASSER + ASSOCIÉS | |||||
176 | LE COVEC ARCHITECTURE | |||||
177 | CRO&CO ARCHITECTURE | |||||
178 | STUDIO ARCH | |||||
179 | MR3A SELARL | |||||
180 | BPA ARCHITECTURE | |||||
181 | ARCHIPOLE | |||||
182 | NOMADE | |||||
183 | TOA ARCHITECTES ASSOCIÉS | |||||
184 | TRIADE | |||||
185 | DARAGON CHEYSSON | |||||
186 | GUILLON JEAN-PIERRE | |||||
187 | VURPAS ARCHITECTES | |||||
188 | H & A ARCHITECTURE | |||||
189 | GERA ARCHITECTES | |||||
190 | DAUDRÉ-VIGNIER & ASSOCIÉS | |||||
191 | SK ET ASSOCIÉS | |||||
192 | ARPEN | |||||
193 | LIONNEL TISSERAND | |||||
194 | TANK ARCHITECTES | |||||
195 | AAPP - PHILIPPE PROST | |||||
196 | LAMBERT LENACK ARCHITECTES | |||||
197 | Z ARCHITECTURE | |||||
198 | EPICURIA ARCHITECTES | |||||
199 | IVARS & BALLET | |||||
200 | AMPM | |||||
201 | PARALLÈLES ARCHITECTURE | |||||
202 | KING KONG | |||||
203 | AKTIS AMPLITUDE | |||||
204 | LEIBAR ET SEIGNEURIN | |||||
205 | ARCHICRÉA DP | |||||
206 | GAËTAN LE PENHUEL | |||||
207 | HUBERT GODET ARCHITECTE | |||||
208 | NAOS | |||||
209 | PIERRE CEDRIC VIGNERON PARTENAIRES | |||||
210 | SERAU | |||||
211 | ARCHI CONCEPT | |||||
212 | ARCHETUDE | |||||
213 | CAMBORDE ARCHITECTES | |||||
214 | TRACE & ASSOCIES | |||||
215 | INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE | |||||
216 | HB ARCHITECTES ASSOCIÉS | |||||
217 | SCOP ARL PADW | |||||
218 | EN ACT ARCHITECTURE | |||||
219 | STUDIO D'ARCHITECTURE BRUNO HUET SABH | |||||
220 | DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES | |||||
221 | PANORAMA ARCHITECTURE | |||||
222 | PATEY ARCHITECTES | |||||
223 | REY DE CRÉCY | |||||
224 | IDONEIS | |||||
225 | NICOLAS LAISNÉ ARCHITECTES | |||||
226 | MFR ARCHITECTES | |||||
227 | TECTONIQUES | |||||
228 | GIUSTI VERSINI ARCHITECTES | |||||
229 | 4A | |||||
230 | PELLEAU ET ASSOCIÉS ARCHITECTES | |||||
231 | FRANÇOIS DE ALEXANDRIS | |||||
232 | ATELIER ACONCEPT | |||||
233 | ATELIER DES ARCHITECTES MAZIÈRES | |||||
234 | SAISON ET MENU ET ASSOCIÉS | |||||
235 | ELLEBOODE ARCHITECTURE | |||||
236 | POSTO29 | |||||
237 | T KINT | |||||
238 | ARCHITECTONIA | |||||
239 | CELNIKIER ET GRABLI ARCHITECTES | |||||
240 | BACHMANN ASSOCIÉS | |||||
241 | GP ARCHITECTES | |||||
242 | ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIÉS | |||||
243 | GPAA GAËLLE PÉNEAU | |||||
244 | CLÉMENT VERGÉLY ARCHITECTES | |||||
245 | NAUD ET POUX | |||||
246 | EXPLORATIONS ARCHITECTURE | |||||
247 | ATELIER ZUNDEL CRISTEA | |||||
248 | NICOT ARCHITECTE | |||||
249 | L'ATELIER 127 | |||||
250 | ARVAL | |||||
251 | CODA - ROYNETTE | |||||
252 | MAGNUM | |||||
253 | TETRARC | |||||
254 | ESPAGNO MILANI ARCHITECTES ET ASSOCIES | |||||
255 | ATELIER DES LOGES | |||||
256 | PACE ARCHITECTE | |||||
257 | GROUPE ARCH5 | |||||
258 | DOMINIQUE COULON ET ASSOCIÉS | |||||
259 | TRIPTYQUE | |||||
260 | CRESPY AUMONT ARCHITECTES | |||||
261 | ATELIER PHILIPPE MADEC | |||||
262 | MADEC | |||||
263 | HESSAMFAR & VÉRONS | |||||
264 | ATELIER D'ARCHITECTURE RIVAT | |||||
265 | JEAN-PIERRE LOTT | |||||
266 | PALISSAD ARCHITECTURES | |||||
267 | SA JEAN-MICHEL JACQUET ARCHITECTES | |||||
268 | URBICUS | |||||
269 | MAUD CAUBET ARCHITECTES | |||||
270 | PATRICK AROTCHAREN | |||||
271 | ATELIER 4 PARIS | |||||
272 | TOURRE SANCHIS ARCHITECTES | |||||
273 | MÛRISSERIE PARENT + RACHDI | |||||
274 | GROUPE ARCANE ARCHITECTES | |||||
275 | ATTEA | |||||
276 | LOCI ANIMA | |||||
277 | ARTEXIA | |||||
278 | DAQUIN & FERRIÈRE ARCHITECTURE | |||||
279 | MARIE-ODILE FOUCRAS ARCHITECTE | |||||
280 | BOITTE ARCHITECTURE | |||||
281 | STUDIO MHNA | |||||
282 | JEAN-FRANÇOIS SCHMIT | |||||
283 | ATELIER ANNIE VITIPON | |||||
284 | AGREGA ARCHITECTES | |||||
285 | VINCENT LAVERGE ARCHITECTURE URBANISME | |||||
286 | ATELIER MAHORAIS D'ARCHITECTURE | |||||
287 | COLLECTIF D ARCHITECTES | |||||
288 | DUMETIER DESIGN | |||||
289 | WEBER KEILING ARCHITECTES | |||||
290 | ATELIER BELLET-DE PINA | |||||
291 | BYAA ARCHITECTES | |||||
292 | GALERIE JOSEPH KARAM | |||||
293 | IN SITU BENAÏM - NIVAGGIONI | |||||
294 | DDL - DEBARD-DAVID-LE CORVEC | |||||
295 | CL CONCEPT | |||||
296 | INSOLITES ARCHITECTURES | |||||
297 | ATELIER FGA | |||||
298 | ARQUITECTONICA | |||||
299 | A&B ARCHITECTES | |||||
300 | CHOUZENOUX ARCHITECTURE | |||||
301 | HAIKU ARCHITECTURE | |||||
302 | LIONEL VIÉ & ASSOCIÉS | |||||
303 | UNANIME ALPES | |||||
304 | JEAN BAUBION ARCHITECTE(S) | |||||
305 | FABER | |||||
306 | GERME&JAM | |||||
307 | ARTENE | |||||
308 | LAAAB | |||||
309 | SÉMÉIO ARCHITECTURE | |||||
310 | IN SITU ARCHITECTURE | |||||
311 | DE ALZUA+ | |||||
312 | ARC'H | |||||
313 | 331 CORNICHE ARCHITECTES | |||||
314 | PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES | |||||
315 | VIGNEU ET ZILIO | |||||
316 | BADIA BERGER ARCHITECTES | |||||
317 | BIK ARCHITECTURE GRAND EST | |||||
318 | SEARL ARS ARCHITECTES URBANISTES ASS. | |||||
319 | AGENCE AA | |||||
320 | FRES ARCHITECTES | |||||
321 | CUADRA | |||||
322 | PATRIZIO | |||||
323 | STéPHANIE FARCY | |||||
324 | ATELIER DES DEUX ANGES | |||||
325 | GILBERT AUTRET ARCHITECTURE | |||||
326 | LACROUTS ET MASSICAULT ARCHITECTES | |||||
327 | CADENCE ARCHITECTES | |||||
328 | ATELIER PHILÉAS | |||||
329 | RAYSSAC | |||||
330 | ALINEA | |||||
331 | AZ ARCHITECTES | |||||
332 | MIDI ARCHITECTURE | |||||
333 | MIDI ARCHITECTURE | |||||
334 | ATELIER D'ARCHITECTURE CASA | |||||
335 | HALL IDASIAK ARCHITECTES | |||||
336 | GARBIT ET BLONDEAU | |||||
337 | CIBAT | |||||
338 | BARRÉ LAMBOT ARCHITECTES | |||||
339 | PROJECTILES | |||||
340 | ATELIER A | |||||
341 | BORIS BOUCHET ARCHITECTES | |||||
342 | ARCHITECTURE URBAN. PAYSAGGE LORRAIN | |||||
343 | OMADA ARCHITECTES | |||||
344 | ATELIER D ARCHITECTURE ARCADIA | |||||
345 | DENU & PARADON | |||||
346 | SERGE ROUX ARCHITECTE DPLG | |||||
347 | BLUTEAU ET NASSIF | |||||
348 | MAISON ÉDOUARD FRANÇOIS | |||||
349 | BÉAL & BLANCKAERT | |||||
350 | ATELIER D'ARCHITECTURE MALISAN | |||||
351 | A.TRIUM ARCHITECTES | |||||
352 | BASALT ARCHITECTURE | |||||
353 | MATTE DEVAUX ROUSSEAU | |||||
354 | ANDRE & MOULET ARCHITECTURE | |||||
355 | SEARL BONNET ET TEISSIER | |||||
356 | KANOPIA ARCHITECTURES | |||||
357 | BDVA ARCHITECTES | |||||
358 | ATELIER X.X.L. | |||||
359 | HTVS ARCHITECTURE | |||||
360 | AHA ATELIER HERBEZ ARCHITECTES | |||||
361 | AGC CONCEPT | |||||
362 | BULLE ARCHITECTES | |||||
363 | CABINET LARIGAUDRY | |||||
364 | ALTER EGO | |||||
365 | GD'A GROUPEMENT D'ARCHITECTES | |||||
366 | ARCHITECTES ASSOCIÉS | |||||
367 | ATELIER ARCAU | |||||
368 | TAAD TEISSEIRE DUMESNIL | |||||
369 | DUMONT ARCHITECTURE | |||||
370 | MARIAN RUBIO | |||||
371 | MV2 ARCHITECTES | |||||
372 | FORM'ARCHITECTURE | |||||
373 | ITAR ARCHITECTURES | |||||
374 | TRICOT ARCHITECTURE | |||||
375 | L2 ARCHITECTES | |||||
376 | S&AA - PATRICK SCHWEITZER | |||||
377 | BLAQ ARCHITECTURES | |||||
378 | BRUHAT & BOUCHAUDY | |||||
379 | HYL HANNETEL YVER | |||||
380 | ARCHI 3A | |||||
381 | LE BIHAN PERON | |||||
382 | ENZO ET ROSSO | |||||
383 | DUMONT LEGRAND | |||||
384 | MALACAN ET MARTRES | |||||
385 | GROUPE PHOSPHORIS | |||||
386 | SEMON RAPAPORT ET ASOCIES | |||||
387 | A PROPOS ARCHITECTURE | |||||
388 | ATELIER 2A PLUS | |||||
389 | SEURA | |||||
390 | SCHATZLE-WEITLING ARCHITECTURE | |||||
391 | TNA ARCHITECTES | |||||
392 | JA ARCHITECTURE | |||||
393 | A5A ARCHITECTES | |||||
394 | STUDIO MAAC - LES ARCHITECTES CVZ | |||||
395 | BRULE | |||||
396 | ESPACE ARCHITECTURE | |||||
397 | FLINT | |||||
398 | STUDIO D'ARCHITECTURE GALLIOT-VANNIER | |||||
399 | A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIéS | |||||
400 | ACCORD ET ARCHI | |||||
401 | GKG - GILCH KALK GILCH | |||||
402 | STUDIO D ARCHITECTURE RANSON BERNIER | |||||
403 | BOIROUX | |||||
404 | BLEHER ARCHITECTES | |||||
405 | FERRAND-SIGAL ARCHITECTES & ASSOCIÉS | |||||
406 | CLCT ARCHITECTES | |||||
407 | COCO ARCHITECTURE | |||||
408 | BMGV | |||||
409 | 2 AD ARCHITECTURE | |||||
410 | PATTOU TANDEM | |||||
411 | ATELIER DE L ÎLE BREST | |||||
412 | QUADRA 44 | |||||
413 | CIANFAGLIONE MAROUN & ASSOCIÉS | |||||
414 | NINEY & MARCA | |||||
415 | AEC ARCHITECTURE | |||||
416 | ANTONINI ARCHITECTE ET ASSOCIES | |||||
417 | EUTOPIA ARCHITURE | |||||
418 | PERSPECTIVES ARCHITECTURE | |||||
419 | RICHARD ARCHITECTURE SAS | |||||
420 | 13-ARCHITECTURE | |||||
421 | DLM ARCHITECTES | |||||
422 | B+A ARCHITECTES | |||||
423 | VDDT ARCHITECTES | |||||
424 | GERONIMO ARCHITECTES SELARL | |||||
425 | PAINDAVOINE PARMENTIER ARCHITECTES | |||||
426 | LES ARCHITECTES CÔTE D'AZUR | |||||
427 | GROUPE 3 ARCHITECTES | |||||
428 | ATELIER DE MIDI | |||||
429 | MICHEL JOYAU | |||||
430 | TECHNI ARCHITECTURE | |||||
431 | ARCHI & PARTNERS INTERNATIONAL | |||||
432 | AD QUATIO | |||||
433 | CHATRON-MICHAUD ARCHITECTE SARL | |||||
434 | ATELIER CAMBIUM | |||||
435 | SOA ARCHITECTES | |||||
436 | RIFF ARCHITECTURES | |||||
437 | KEOPS ARCHITECTURE | |||||
438 | 3A ARCHITECTES ASSOCIÉS | |||||
439 | RETHORE ET ASSOCIES | |||||
440 | CARATY & POUPART-LAFARGE | |||||
441 | LBL ET ASSOCIÉS | |||||
442 | ALCMEA | |||||
443 | GMA GUEDES MONAI ARCHITECTURE | |||||
444 | IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VIL | |||||
445 | QUAILEMONDE | |||||
446 | LACAU ASSOCIES | |||||
447 | PDA ARCHI |
> Questions pro |
![]() |
« In solidum » : jusqu’à quel point l’architecte doit-il être solidaire ?
Michel Klein, directeur général adjoint de la MAF, revient sur des condamnations in solidum disproportionnées à l’encontre des architectes mie… |
![]() |
25 ans d’expérience sur les grands projets universitaires qui montrent les limites des PPP et le …
Qu'il s'agisse de la récente construction de l'ENS Paris-Saclay, de la complexe restructuration du campus de Jussieu ou plus récemment du Campus Con… |
![]() |
MOP ou conception-réalisation, comment faire le bon choix ?
Pour les maîtres d’ouvrage occasionnels, puiser dans la palette des procédures de marchés publics tient souvent du casse-tête au moment de lance… |
![]() |