Chaque année, d’a publie le classement des agences d’architecture en fonction de leur chiffre d’affaires. Face aux critiques qui peuvent parfois être formulées envers cet exercice, il nous faut insister pour rappeler que le critère retenu est exclusivement celui du bilan financier des agences et, en aucun cas, celui de la qualité architecturale. Un classement factuel qui révèle le poids économique de la profession.
Le classement est une initiative soutenue par la MAF (Mutuelle des Architectes Français)
Rang | Site | Agence | Présentation | Vidéo | Actus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AREP | |||||
2 | WILMOTTE ET ASSOCIES | |||||
3 | ATELIERS JEAN NOUVEL | |||||
4 | VALODE ET PISTRE | |||||
5 | PATRIARCHE | |||||
6 | AIA LIFE DESIGNERS | |||||
7 | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP | |||||
8 | KARDHAM ARCHITECTURE | |||||
9 | A26 ARCHITECTURES | |||||
10 | CALQ | |||||
11 | AS ARCHITECTURE STUDIO | |||||
12 | CHABANNE | |||||
13 | GROUPE 6 | |||||
14 | ATELIERS 2/3/4 | |||||
15 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | |||||
16 | SUD ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
17 | RDAI | |||||
18 | RICHEZ ASSOCIES | |||||
19 | DGM ET ASSOCIES | |||||
20 | SCAU | |||||
21 | GROUPE FRANC ARCHITECTURES | |||||
22 | ART & BUILD ARCHITECTES | |||||
23 | 2PORTZAMPARC | |||||
24 | AAGROUP | |||||
25 | ORY ARCHITECTURE | |||||
26 | TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
27 | PCA-STREAM | |||||
28 | STUDIOS ARCHITECTURE | |||||
29 | SOHO ATLAS | |||||
30 | CRR ECRITURES ARCHITECTURALES | |||||
31 | ARCHIGROUP | |||||
32 | LES ATELIERS 4+ | |||||
33 | DTACC | |||||
34 | REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES | |||||
35 | ATAUB | |||||
36 | LECLERCQ ASSOCIES | |||||
37 | SRA ARCHITECTES | |||||
38 | JEAN-PAUL VIGUIER & ASSOCIES | |||||
39 | 2BDM ARCHITECTES | |||||
40 | A+ ARCHITECTURE | |||||
41 | MAES ARCHITECTES URBANISTES | |||||
42 | FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE | |||||
43 | FUKSAS | |||||
44 | REID BREWIN ARCHITECTES | |||||
45 | UNANIME ARCHITECTES | |||||
46 | BRENAC & GONZALEZ & ASSOCIES | |||||
47 | CHARTIER DALIX | |||||
48 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | |||||
49 | PIERRE-YVES ROCHON | |||||
50 | TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES | |||||
51 | GILLES ET BOISSIER | |||||
52 | CHATILLON ARCHITECTES | |||||
53 | AVANTPROPOS | |||||
54 | HARDEL LE BIHAN | |||||
55 | COBE | |||||
56 | ANMA | |||||
57 | ENIA ARCHITECTES | |||||
58 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE | |||||
59 | BPM | |||||
60 | JOUIN MANKU | |||||
61 | BRUNERIE & IRISSOU ARCHITECTES | |||||
62 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | |||||
63 | 4 BI&ASSOCIES - BRUNO MOINARD | |||||
64 | AEA ARCHITECTES | |||||
65 | CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES | |||||
66 | BLEZAT | |||||
67 | D & A - DEVILLERS ET ASSOCIES | |||||
68 | ATELIER COS | |||||
69 | ROUGERIE + TANGRAM | |||||
70 | MOON SAFARI | |||||
71 | AMELLER, DUBOIS & ASSOCIES | |||||
72 | ARTEFACT | |||||
73 | REC ARCHITECTURE | |||||
74 | QUADRI FIORE ARCHITECTURE | |||||
75 | JEAN-LOUIS DENIOT | |||||
76 | MAP ARCHITECTURE | |||||
77 | FRANCOIS VIEILLECROZE | |||||
78 | DHA | |||||
79 | COMBAREL MARREC | |||||
80 | FRANCOIS DE LA SERRE | |||||
81 | VALERO GADAN | |||||
82 | ATELIER DU PONT | |||||
83 | DVVD | |||||
84 | SEQUENCES | |||||
85 | ANTHONY BECHU & ASSOCIES | |||||
86 | AW2 - ARCHITECTURE WORKSHOP | |||||
87 | DRLW ARCHITECTES | |||||
88 | BROCHET LAJUS PUEYO | |||||
89 | L'ATELIER ARCHITECTES & INGENIEURS | |||||
90 | DUBUISSON ARCHITECTURE | |||||
91 | MARC FARCY ARCHITECTURE | |||||
92 | OSLO ARCHITECTES | |||||
93 | CUSSAC ARCHITECTES | |||||
94 | ARCHI5 | |||||
95 | 5-CINQ | |||||
96 | BOYELDIEU DEHAENE | |||||
97 | ATELIER GARCIA-DIAZ | |||||
98 | BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES | |||||
99 | B.ARCHITECTURE | |||||
100 | GBL ARCHITECTES | |||||
101 | AER ARCHITECTES | |||||
102 | HOBO ARCHITECTURE | |||||
103 | L'HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES | |||||
104 | TECTONIQUES | |||||
105 | ATELIERS FERRET ARCHITECTURES | |||||
106 | MP-A ARCHITECTES | |||||
107 | ROLLAND & ASSOCIES | |||||
108 | JEAN-PASCAL CLEMENT | |||||
109 | COLDEFY ET ASSOCIES | |||||
110 | AFAA ARCHITECTURE | |||||
111 | LAN ARCHITECTURE | |||||
112 | COSTE ARCHITECTURES | |||||
113 | DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES | |||||
114 | OUTSIGN | |||||
115 | TVK | |||||
116 | FRESH ARCHITECTURE | |||||
117 | AU*M | |||||
118 | PETITDIDIER PRIOUX | |||||
119 | BBC & ASSOCIES | |||||
120 | THALES ARCHITECTURES | |||||
121 | 163 ATELIERS | |||||
122 | ABC ARCHITECTES | |||||
123 | ANC | |||||
124 | XAVIER CARTRON | |||||
125 | GAUTIER CONQUET | |||||
126 | ARQUITECTONICA | |||||
127 | STUDIO MACO | |||||
128 | ADVENTO | |||||
129 | ATELIER M3 | |||||
130 | BVL ARCHITECTURE | |||||
131 | YMA | |||||
132 | ATELIERS 115 | |||||
133 | VIGNERON ARCHITECTES | |||||
134 | NICOLAS LAISNE | |||||
135 | A/LTA | |||||
136 | L35 ARCHITECTOS | |||||
137 | SANAE ARCHITECTURE | |||||
138 | BOUCHAUD ARCHITECTES | |||||
139 | NOMADS | |||||
140 | ARUA ARCHITECTES | |||||
141 | FORMA 6 | |||||
142 | FARCOT ET ASSOCIES | |||||
143 | ARCANE | |||||
144 | LANCTUIT ARCHITECTES | |||||
145 | STUDIO ARCH | |||||
146 | JEAN-PAUL GOMIS ARCHITECTURE | |||||
147 | PAD ARCHITECTES | |||||
148 | DARAGON CHEYSSON | |||||
149 | AADA | |||||
150 | ARCHICREA DP | |||||
151 | AGENCE 23 JUIN | |||||
152 | H & A ARCHITECTURE | |||||
153 | K&+ ARCHITECTURE GLOBALE | |||||
154 | EPICURIA ARCHITECTES | |||||
155 | RELIEF ARCHITECTURE | |||||
156 | LAMBERT LENACK ARCHITECTES | |||||
157 | ATELIERS DES ARCHITECTES MAZIERES | |||||
158 | TOA ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
159 | GAETAN LE PENHUEL | |||||
160 | CHAMBAUD ARCHITECTES | |||||
161 | ARCHI CONCEPT | |||||
162 | ATELIER NOVEMBRE | |||||
163 | IN SITU ARCHITECTURE CULTURE (S) ET VILLE | |||||
164 | PARALLELE 45 | |||||
165 | CONTEXTE ARCHITECTURE | |||||
166 | ATELIER DES LOGES | |||||
167 | BRIERE ARCHITECTES | |||||
168 | JMV RESORT | |||||
169 | PAD ARCHITECTES | |||||
170 | SYNTHESE | |||||
171 | TERTIAM | |||||
172 | CASTRO DENISSOF ASSOCIES | |||||
173 | PARALLELES ARCHITECTURE | |||||
174 | PARTENAIRES ARCHITECTES | |||||
175 | CRO&CO ARCHITECTURE | |||||
176 | TANK ARCHITECTES | |||||
177 | EMPREINTE ARCHITECTES | |||||
178 | SK ET ASSOCIES | |||||
179 | ARCHIPOLE | |||||
180 | AMPM | |||||
181 | GPAA - GAELLE PENEAU | |||||
182 | JEAN-FRANCOIS SCHMIT | |||||
183 | GROUPE SYNTHESE | |||||
184 | 4A | |||||
185 | GERA ARCHITECTES | |||||
186 | KING KONG | |||||
187 | VURPAS ARCHITECTES | |||||
188 | SAISON ET MENU ET ASSOCIES | |||||
189 | ARTXBAT | |||||
190 | Z ARCHITECTURE | |||||
191 | AKTIS AMPLITUDE | |||||
192 | ARCHITECTONIA | |||||
193 | IVARS & BALLET | |||||
194 | TRIADE | |||||
195 | PATRICK AROTCHAREN | |||||
196 | AEA - AGENCE ENGASSER + ASSOCIES | |||||
197 | ARCHIPEL 41 | |||||
198 | ESPAGNO MILANI | |||||
199 | PELLEAU ET ASSOCIES ARCHITECTES | |||||
200 | INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE | |||||
201 | BACHMANN ASSOCIES | |||||
202 | ARCHI-FACTORY | |||||
203 | LEIBAR ET SEIGNEURIN | |||||
204 | ATELIER D'ARCHITECTURE L3G | |||||
205 | AAAP-PHILIPPE PROST | |||||
206 | DNS DUPONT NICOLAY ARCHITECTES | |||||
207 | EN ACT ARCHITECTURE | |||||
208 | CRESPY AUMONT ARCHITECTES | |||||
209 | REY DE CRECY | |||||
210 | ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES | |||||
211 | INSOLITES ARCHITECTURES | |||||
212 | GIUSTI VERSINI ARCHITECTES | |||||
213 | CREATURES ARCHITECTES | |||||
214 | HB ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
215 | MEIGNAN ENGASSER PERAUD | |||||
216 | CLEMENT VERGELY ARCHITECTES | |||||
217 | MAISON EDOUARD FRANCOIS | |||||
218 | ARCHETUDE | |||||
219 | DAUDRE-VIGNIER & ASSOCIES | |||||
220 | TRIPTYQUE | |||||
221 | LIONNEL TISSERAND | |||||
222 | ARPEN | |||||
223 | WEBER KEILING ARCHITECTES | |||||
224 | TOURRE SANCHIS ARCHITECTES | |||||
225 | HGA- HUBERT GODET | |||||
226 | ATELIER PHILEAS | |||||
227 | GP ARCHITECTES | |||||
228 | STUDIO MHNA | |||||
229 | DAQUIN & FERRIERE ARCHITECTURE | |||||
230 | ATELIER PHILIPPE MADEC | |||||
231 | LOCI ANIMA | |||||
232 | ATELIER CONCEPT | |||||
233 | BPA ARCHITECTURE | |||||
234 | DOMINIQUE COULON ET ASSOCIES | |||||
235 | NICOT ARCHITECTE | |||||
236 | L'ATELIER 127 | |||||
237 | CIMAISE ARCHITECTES | |||||
238 | ELLEBORDE ARCHITECTURE | |||||
239 | JEAN-PIERRE LOTT | |||||
240 | CODA - LAIR ET ROYNETTE | |||||
241 | DEGW FRANCE | |||||
242 | ATELIER D'ARCHITECTURE RIVAT | |||||
243 | EXPLORATIONS ARCHITECTURE | |||||
244 | PALISSAD ARCHITECTURES | |||||
245 | THIENOT BALLAN ZULAICA | |||||
246 | ARTEXIA | |||||
247 | PACE ARCHITECTE | |||||
248 | TEKHNE | |||||
249 | VIGNEU ET ZILIO | |||||
250 | GALERIE JOSEPH KARAM | |||||
251 | ATTEA | |||||
252 | MURISSERIE PARENT+RACHDI | |||||
253 | CAMBORDE ARCHITECTES | |||||
254 | IDONEIS | |||||
255 | DE ALZUA+ | |||||
256 | FRANCOIS DE ALEXANDRIS | |||||
257 | PANORAMA ARCHITECTURE | |||||
258 | AAVP - VINCENT PARREIRA | |||||
259 | [GOES]-PERON | |||||
260 | ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA | |||||
261 | AGENCE FONTES ARCHITECTURE | |||||
262 | PATEY ARCHITECTES | |||||
263 | DDL-DEBARD-DAVID-LE CORVEC | |||||
264 | DUMETIER DESIGN | |||||
265 | TOURRET ET JONERY ARCHITECTES | |||||
266 | ATELIER 4 PARIS | |||||
267 | COLLECTIF D'ARCHITECTES | |||||
268 | GILBERT AUTRET ARCHITECTURE | |||||
269 | ARVAL | |||||
270 | TRACE & ASSOCIES | |||||
271 | IN SITU BENAM - NIVAGGIONI | |||||
272 | MAGNUM | |||||
273 | CABINET TRAVERSIER | |||||
274 | BIK ARCHITECTURE GRAND EST | |||||
275 | SERAU | |||||
276 | FAUN | |||||
277 | AGREGA ARCHITECTES | |||||
278 | STUDIO D'ARCHITECTURE BRUNO HUET SABH | |||||
279 | CADENCE ARCHITECTES | |||||
280 | AGENCE AA | |||||
281 | ATELIER ZUNDEL CRISTEA | |||||
282 | CHOUZENOUX ARCHITECTURE | |||||
283 | ATELIER FGA | |||||
284 | EMMANUEL PATRIZIO | |||||
285 | STEPHANE FARCY | |||||
286 | JEAN BAUBION ARCHITECTE(S) | |||||
287 | ATELIER PARIS & ASSOCIES | |||||
288 | C2A ARCHITECTES & INGENIERIE | |||||
289 | IN SITU ARCHITECTURE | |||||
290 | GD'A GROUPEMENT D'ARCHITECTES | |||||
291 | ANDRE & MOULET ARCHITECTURE | |||||
292 | ATELIER 3A | |||||
293 | ARS ARCHITECTES ROCHETEAU SAILLARD | |||||
294 | BTA ARCHITECTES | |||||
295 | BOITTE ARCHITECTURE | |||||
296 | OMLB | |||||
297 | JBA | |||||
298 | 331 CORNICHE ARCHITECTES | |||||
299 | BRUNET ARCHITECTES | |||||
300 | BLUTEAU ET NASSIF | |||||
301 | URBICUS | |||||
302 | GARBIT ET BLONDEAU | |||||
303 | SEURA | |||||
304 | BLAQ ARCHITECTURE | |||||
305 | 13-ARCHITECTURE | |||||
306 | ARC'H | |||||
307 | BARRE LAMBOT ARCHITECTES | |||||
308 | MATTE DEVAUX ROUSSEAU | |||||
309 | ATELIER D'ARCHITECTURE MALISAN | |||||
310 | CIBAT | |||||
311 | HESSAMFAR & VERONS | |||||
312 | LOUVEL | |||||
313 | JA ARCHITECTURE | |||||
314 | BASALT ARCHITECTURE | |||||
315 | A.TRIUM ARCHITECTES | |||||
316 | OMADA ARCHITECTES | |||||
317 | PHILIPPE RUBIO ARCHITECTES | |||||
318 | SCENARIO-ARA | |||||
319 | TRACE ARCHITECTES | |||||
320 | SEARL BONNET ET TESSIER | |||||
321 | ATELIER CAP ARCHITECTURE | |||||
322 | KANOPIA ARCHITECTURES | |||||
323 | CL CONCEPT | |||||
324 | ATELIER DES DEUX ANGES | |||||
325 | ATELIER A | |||||
326 | A+A | |||||
327 | ACTION ARCHI | |||||
328 | CARATY & POUPART-LAFARGE | |||||
329 | MIDI ARCHITECTURE | |||||
330 | FRES ARCHITECTES | |||||
331 | A PROPOS ARCHITECTURE | |||||
332 | ENZO ET ROSSO | |||||
333 | ATELIER ARCAU | |||||
334 | TNA ARCHITECTES | |||||
335 | ACCORD ET ARCHI | |||||
336 | ITAR ARCHITECTURES | |||||
337 | SEMEIO ARCHITECTURE | |||||
338 | BULLE ARCHITECTES | |||||
339 | POISSONNIER FERRAN | |||||
340 | BEAL & BLANCKAERT | |||||
341 | ATELIER D'ARCHITECTURE ARCADIA | |||||
342 | CABINET LARIGAUDRY | |||||
343 | TECHNI ARCHITECTURE | |||||
344 | AEC ARCHITECTURE | |||||
345 | BLP ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
346 | ALTER EGO | |||||
347 | TRICOT ARCHITECTURE | |||||
348 | PDA | |||||
349 | MARIE-ODILE FOUCRAS ARCHITECTE | |||||
350 | AAUPC CHAVANNES ET ASSOCIES | |||||
351 | MICHEL JOYAU | |||||
352 | CALVO TRAN VAN | |||||
353 | NINEY & MARCA | |||||
354 | TAAD TEISSEIRE DUMESNIL | |||||
355 | ATELIER ANNIE VITIPON | |||||
356 | DENUS & PARADON | |||||
357 | DLM ARCHITECTES | |||||
358 | DUMONT ARCHITECTURE | |||||
359 | CLCT ARCHITECTES | |||||
360 | S&AA-PATRICK SCHWEITZER | |||||
361 | BRUHAT & BOUCHAUDY | |||||
362 | GROUPE ARCANE ARCHITECTES | |||||
363 | ARCHI & PARTNERS INTERNATIONAL | |||||
364 | FLINT | |||||
365 | LIONEL VIE & ASSOCIES | |||||
366 | ARCANE CONCEPT | |||||
367 | QUADRA 44 | |||||
368 | HYL HANNETEL YVER LAFORGE | |||||
369 | LE BIHAN PERON | |||||
370 | LACROUTS ET MASSICAULT ARCHITECTES | |||||
371 | BLEHER ARCHITECTES | |||||
372 | LAMEYNARDIE | |||||
373 | STUDIO D'ARCHITECTURE RANSON BERNIER | |||||
374 | BROSSY & ASSOCIES | |||||
375 | ATELIER DE MIDI | |||||
376 | CHRISTOPHE ROUSSELLE ARCHITECTE | |||||
377 | URBAN ARCHITECTES | |||||
378 | A&B ARCHITECTES | |||||
379 | ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
380 | ARCHI 3A | |||||
381 | ATELIER D'ARCHITECTURE 3A | |||||
382 | ATELIER D'ARCHITECTURE CASA | |||||
383 | ATELIER BELLET-DE PINA | |||||
384 | BOISROUX | |||||
385 | POSTO29 | |||||
386 | MALACAN ET MARTRES | |||||
387 | AHA ATELIER HERBEZ ARCHITECTES | |||||
388 | ALINEA | |||||
389 | CIANFAGLIONE MAROUN & ASSOCIES | |||||
390 | LES ARCHITECTES COTES D'AZUR | |||||
391 | FERRAND-SIGAL ARCHITECTES & ASSOCIES | |||||
392 | SOA ARCHITECTES | |||||
393 | LS ARCHITECTES | |||||
394 | ANTONINI ARCHITECTE & ASSOCIES | |||||
395 | HTVS ARCHITECTURE | |||||
396 | GKG - GILCH KALK GILCH | |||||
397 | CHABAL ARCHITECTES | |||||
398 | ATELIER LOYERARCHITECTES | |||||
399 | GREGOIRE | |||||
400 | ATELIER DE MIDI | |||||
401 | ATELIER JSA | |||||
402 | L'ATELIER ARCHITECTES | |||||
403 | BDVA ARCHITECTES | |||||
404 | AGC CONCEPT | |||||
405 | ATELIER DE L'ILE BREST | |||||
406 | ATELIER CAMBIUM | |||||
407 | ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
408 | STUDIO D'ARCHITECTURE GALLIOT-VANNIER | |||||
409 | AD QUATIO | |||||
410 | 3A ARCHITECTES ASSOCIES | |||||
411 | LBL ET ASSOCIES | |||||
412 | 2AD ARCHITECTURE |
> Questions pro |
![]() |
Les architectes français et l’Ukraine, un an de solidarité
Depuis le début de la guerre en Ukraine, des architectes français s’efforcent d’aider et de soutenir les architectes ukrainiens à travers les a… |
![]() |
Et si on arrêtait de bosser ?
Apparu aux États-Unis après le covid, le phénomène de « la grande démission » marque une évolution du rapport au travail et la Fra… |
Les ABF aussi en première ligne pour défendre le patrimoine contemporain
Rôle délétère de l’ANRU pour financer la destruction des logements, inquiétude devant la généralisation de l’isolation thermique des… |